


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<atom:link href="https://spacewell.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spacewell.com/fr/</link>
	<description>Make buildings work for people</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 12:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://spacewell.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-spacewell-avatar-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<link>https://spacewell.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment Ørsted a harmonisé la gestion des espaces de travail et des installations sur ses 173 sites à travers le monde</title>
		<link>https://spacewell.com/fr/ressources/temoignages-clients/comment-orsted-a-uniformise-la-gestion-des-espaces-de-travail-et-des-installations-sur-ses-173-sites-a-travers-le-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignages de clients]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/non-classifiee/comment-orsted-a-uniformise-la-gestion-des-espaces-de-travail-et-des-installations-sur-ses-173-sites-a-travers-le-monde/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En tant que l’une des principales entreprises mondiales du secteur des énergies renouvelables, Ørsted gère un vaste portefeuille international de bureaux et d’installations opérationnelles. À mesure que sa fonction « Global Real Estate &#38; Workplace Management » (GREWM) prenait de l’ampleur, l’entreprise a cherché à renforcer la cohérence, la visibilité et le contrôle opérationnel de ... <a title="Comment Ørsted a harmonisé la gestion des espaces de travail et des installations sur ses 173 sites à travers le monde" class="read-more" href="https://spacewell.com/fr/ressources/temoignages-clients/comment-orsted-a-uniformise-la-gestion-des-espaces-de-travail-et-des-installations-sur-ses-173-sites-a-travers-le-monde/" aria-label="En savoir plus sur Comment Ørsted a harmonisé la gestion des espaces de travail et des installations sur ses 173 sites à travers le monde">Lire plus</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/fr/ressources/temoignages-clients/comment-orsted-a-uniformise-la-gestion-des-espaces-de-travail-et-des-installations-sur-ses-173-sites-a-travers-le-monde/">Comment Ørsted a harmonisé la gestion des espaces de travail et des installations sur ses 173 sites à travers le monde</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/fr/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment l&#8217;IA rend la gestion des installations plus intelligente et plus rapide</title>
		<link>https://spacewell.com/fr/ressources/blog/comment-lia-rend-la-gestion-des-installations-plus-intelligente-et-plus-rapide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefanie Candela]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/?p=54435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les responsables d’installations sont confrontés à ce défi depuis des années : des budgets qui stagnent ou diminuent, alors que les exigences en matière de confort, de sécurité et d’expérience utilisateur ne cessent de croître. Pourtant, quelque chose de fondamental a changé. Récemment, de nombreuses informations ont fait état de licenciements massifs, survenus en peu ... <a title="Comment l&#8217;IA rend la gestion des installations plus intelligente et plus rapide" class="read-more" href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/comment-lia-rend-la-gestion-des-installations-plus-intelligente-et-plus-rapide/" aria-label="En savoir plus sur Comment l&#8217;IA rend la gestion des installations plus intelligente et plus rapide">Lire plus</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/comment-lia-rend-la-gestion-des-installations-plus-intelligente-et-plus-rapide/">Comment l&rsquo;IA rend la gestion des installations plus intelligente et plus rapide</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/fr/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spacewell s&#8217;associe à ORdigiNAL pour proposer des solutions intelligentes de gestion des espaces de travail et des actifs dans toute l&#8217;Europe​</title>
		<link>https://spacewell.com/fr/ressources/blog/spacewell-sassocie-a-ordiginal-pour-proposer-des-solutions-intelligentes-de-gestion-des-espaces-de-travail-et-des-actifs-dans-toute-leurope/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefanie Candela]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/?p=54475</guid>

					<description><![CDATA[<p>ORdigiNAL, distributeur à valeur ajoutée de premier plan et partenaire en matière d’innovation, a annoncé un partenariat stratégique avec Spacewell, fournisseur mondial de logiciels de gestion des espaces de travail, des actifs et de l’énergie. Cette collaboration permettra de proposer aux organisations de toute l’Europe des solutions avancées et fondées sur les données pour la ... <a title="Spacewell s&#8217;associe à ORdigiNAL pour proposer des solutions intelligentes de gestion des espaces de travail et des actifs dans toute l&#8217;Europe​" class="read-more" href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/spacewell-sassocie-a-ordiginal-pour-proposer-des-solutions-intelligentes-de-gestion-des-espaces-de-travail-et-des-actifs-dans-toute-leurope/" aria-label="En savoir plus sur Spacewell s&#8217;associe à ORdigiNAL pour proposer des solutions intelligentes de gestion des espaces de travail et des actifs dans toute l&#8217;Europe​">Lire plus</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/spacewell-sassocie-a-ordiginal-pour-proposer-des-solutions-intelligentes-de-gestion-des-espaces-de-travail-et-des-actifs-dans-toute-leurope/">Spacewell s&rsquo;associe à ORdigiNAL pour proposer des solutions intelligentes de gestion des espaces de travail et des actifs dans toute l&rsquo;Europe​</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/fr/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IA au service des espaces de travail : l&#8217;assistant IA Spacewell pour les espaces de travail</title>
		<link>https://spacewell.com/fr/ressources/blog/pourquoi-la-gestion-des-installations-et-de-la-maintenance-semble-encore-defaillante-et-comment-y-remedier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilles Ghyssaert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/?p=53652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, les entreprises ont accès à davantage de données sur les espaces de travail que jamais auparavant. Les réservations, les capteurs de présence, les analyses du réseau Wi-Fi, les données relatives aux badges d&#8217;accès, les demandes de service et d&#8217;innombrables autres indicateurs fournissent des informations précieuses sur le fonctionnement des espaces de travail. Pourtant, de ... <a title="L&#8217;IA au service des espaces de travail : l&#8217;assistant IA Spacewell pour les espaces de travail" class="read-more" href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/pourquoi-la-gestion-des-installations-et-de-la-maintenance-semble-encore-defaillante-et-comment-y-remedier/" aria-label="En savoir plus sur L&#8217;IA au service des espaces de travail : l&#8217;assistant IA Spacewell pour les espaces de travail">Lire plus</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/pourquoi-la-gestion-des-installations-et-de-la-maintenance-semble-encore-defaillante-et-comment-y-remedier/">L&rsquo;IA au service des espaces de travail : l&rsquo;assistant IA Spacewell pour les espaces de travail</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/fr/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coup de projecteur sur un partenaire : ACORUS-ENEOR (France)</title>
		<link>https://spacewell.com/fr/ressources/blog/partner-spotlight-eneor-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/non-classifiee/partner-spotlight-eneor-france/</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l'occasion de cette deuxième édition, nous souhaitons mettre à l'honneur l'un des partenaires de longue date de Spacewell Energy : ENEOR. Fondée en 2010, cette société d'ingénierie indépendante est pionnière dans le domaine de la performance énergétique réelle des bâtiments. Elle dispose de quatre bureaux à travers l’Europe et intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la […]  </p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/partner-spotlight-eneor-france/">Coup de projecteur sur un partenaire : ACORUS-ENEOR (France)</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/fr/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La loi italienne sur l&#8217;énergie dorée : Ce qu&#8217;elle signifie pour les smart buildings et les investisseurs</title>
		<link>https://spacewell.com/fr/ressources/blog/italian-golden-power-law-what-means-for-smart-buildings-and-investors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/non-classifiee/italian-golden-power-law-what-means-for-smart-buildings-and-investors/</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est le cas de l&#8217;Italie et de la loi dite du « pouvoir d&#8217;or », qui permet au gouvernement d&#8217;intervenir dans les transactions portant sur des actifs critiques et des technologies. Touchant initialement les transactions liées à la défense et aux télécommunications, cette loi a une portée plus large et inclut des domaines tels que les smart ... <a title="La loi italienne sur l&#8217;énergie dorée : Ce qu&#8217;elle signifie pour les smart buildings et les investisseurs" class="read-more" href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/italian-golden-power-law-what-means-for-smart-buildings-and-investors/" aria-label="En savoir plus sur La loi italienne sur l&#8217;énergie dorée : Ce qu&#8217;elle signifie pour les smart buildings et les investisseurs">Lire plus</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/italian-golden-power-law-what-means-for-smart-buildings-and-investors/">La loi italienne sur l&rsquo;énergie dorée : Ce qu&rsquo;elle signifie pour les smart buildings et les investisseurs</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/fr/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport 2026 sur les Environnements de Travail</title>
		<link>https://spacewell.com/fr/ressources/webinaires/benchmark-workplace-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefanie Candela]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinaires]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/non-classifiee/espaces-de-travail-report-2026-ce-que-les-donnees-montrent-vraiment-francais/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le modèle de bureau occupé à 50 à 70 % en moyenne ne correspond plus à la réalité de la plupart des entreprises. Lors de ce webinaire, nos experts décrypteront les données réelles issues des capteurs afin de comprendre comment les espaces sont réellement utilisés et quelles conséquences cela a sur l’optimisation des surfaces, la ... <a title="Rapport 2026 sur les Environnements de Travail" class="read-more" href="https://spacewell.com/fr/ressources/webinaires/benchmark-workplace-2026/" aria-label="En savoir plus sur Rapport 2026 sur les Environnements de Travail">Lire plus</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/fr/ressources/webinaires/benchmark-workplace-2026/">Rapport 2026 sur les Environnements de Travail</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/fr/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spacewell obtient la certification ISO 27001 pour la sécurité de l&#8217;information</title>
		<link>https://spacewell.com/fr/societe/actualites/spacewell-obtient-la-certification-iso-27001-pour-la-securite-des-informations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/non-classifiee/spacewell-obtient-la-certification-iso-27001-pour-la-securite-des-informations/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spacewell a obtenu avec succès la certification ISO 27001, à la suite d&#8217;une série d&#8217;audits rigoureux à l&#8217;échelle de l&#8217;entreprise. Cette accréditation signifie que nous avons mis en place un système robuste, structuré et évolutif qui donne la priorité à la sécurité et à la qualité, démontrant ainsi notre engagement à maintenir des normes élevées ... <a title="Spacewell obtient la certification ISO 27001 pour la sécurité de l&#8217;information" class="read-more" href="https://spacewell.com/fr/societe/actualites/spacewell-obtient-la-certification-iso-27001-pour-la-securite-des-informations/" aria-label="En savoir plus sur Spacewell obtient la certification ISO 27001 pour la sécurité de l&#8217;information">Lire plus</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/fr/societe/actualites/spacewell-obtient-la-certification-iso-27001-pour-la-securite-des-informations/">Spacewell obtient la certification ISO 27001 pour la sécurité de l&rsquo;information</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/fr/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non-conformités courantes à l&#8217;origine de l&#8217;échec des audits de gestion des installations</title>
		<link>https://spacewell.com/fr/ressources/blog/common-non-compliances-that-cause-facilities-management-audits-to-fail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sofia Barrera Abisad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Conformité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des installations]]></category>
		<category><![CDATA[Planification de la maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/non-classifiee/common-non-compliances-that-cause-facilities-management-audits-to-fail/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le domaine de la gestion des installations et des actifs, la plupart des organisations n&#8217;échouent pas aux audits parce qu&#8217;elles ignorent les réglementations. Elles échouent parce que de petites lacunes s&#8217;accumulent au fil du temps d&#8217;une manière difficile à déceler lorsque tout se passe dans des feuilles de calcul et des carnets de bord ... <a title="Non-conformités courantes à l&#8217;origine de l&#8217;échec des audits de gestion des installations" class="read-more" href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/common-non-compliances-that-cause-facilities-management-audits-to-fail/" aria-label="En savoir plus sur Non-conformités courantes à l&#8217;origine de l&#8217;échec des audits de gestion des installations">Lire plus</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/common-non-compliances-that-cause-facilities-management-audits-to-fail/">Non-conformités courantes à l&rsquo;origine de l&rsquo;échec des audits de gestion des installations</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/fr/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi la gestion des installations et de la maintenance semble encore défaillante et comment y remédier ?</title>
		<link>https://spacewell.com/fr/ressources/blog/why-facility-and-maintenance-management-still-feels-broken-and-how-to-fix-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilles Ghyssaert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/non-classifiee/why-facility-and-maintenance-management-still-feels-broken-and-how-to-fix-it/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interrogez presque tous les responsables d&#8217;installations ou d&#8217;opérations, et vous constaterez que les mêmes frustrations reviennent sans cesse. Trop de processus reposent encore sur du papier, des courriels ou des fichiers Excel éparpillés. Les systèmes censés apporter une structure finissent souvent par être évités par les personnes mêmes qui devraient les utiliser. Et au lieu ... <a title="Pourquoi la gestion des installations et de la maintenance semble encore défaillante et comment y remédier ?" class="read-more" href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/why-facility-and-maintenance-management-still-feels-broken-and-how-to-fix-it/" aria-label="En savoir plus sur Pourquoi la gestion des installations et de la maintenance semble encore défaillante et comment y remédier ?">Lire plus</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/fr/ressources/blog/why-facility-and-maintenance-management-still-feels-broken-and-how-to-fix-it/">Pourquoi la gestion des installations et de la maintenance semble encore défaillante et comment y remédier ?</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/fr/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
