


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luoghi di lavoro Archives - Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<atom:link href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/luoghi-di-lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/luoghi-di-lavoro/</link>
	<description>Make buildings work for people</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 13:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://spacewell.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-spacewell-avatar-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Luoghi di lavoro Archives - Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/luoghi-di-lavoro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Come Ørsted ha standardizzato la gestione dei luoghi di lavoro e delle strutture in 173 sedi in tutto il mondo</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/come-orsted-ha-standardizzato-la-gestione-dei-luoghi-di-lavoro-e-delle-strutture-in-173-sedi-in-tutto-il-mondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/come-orsted-ha-standardizzato-la-gestione-dei-luoghi-di-lavoro-e-delle-strutture-in-173-sedi-in-tutto-il-mondo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In qualità di una delle principali aziende al mondo nel settore delle energie rinnovabili, Ørsted gestisce un ampio portafoglio internazionale di uffici e strutture operative. Con l’espansione della sua funzione Global Real Estate &#38; Workplace Management (GREWM), l’azienda ha cercato di ottenere maggiore coerenza, visibilità e controllo operativo sulle attività di gestione dei luoghi di ... <a title="Come Ørsted ha standardizzato la gestione dei luoghi di lavoro e delle strutture in 173 sedi in tutto il mondo" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/come-orsted-ha-standardizzato-la-gestione-dei-luoghi-di-lavoro-e-delle-strutture-in-173-sedi-in-tutto-il-mondo/" aria-label="Per saperne di più su Come Ørsted ha standardizzato la gestione dei luoghi di lavoro e delle strutture in 173 sedi in tutto il mondo">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/come-orsted-ha-standardizzato-la-gestione-dei-luoghi-di-lavoro-e-delle-strutture-in-173-sedi-in-tutto-il-mondo/">Come Ørsted ha standardizzato la gestione dei luoghi di lavoro e delle strutture in 173 sedi in tutto il mondo</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I Magazzini Heylen scelgono i flussi di lavoro flessibili di Spacewell</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/heylen-warehouses-chooses-the-flexible-workflows-of-spacewell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione dei fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle strutture]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/heylen-warehouses-chooses-the-flexible-workflows-of-spacewell/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Challenge: maintenance management of logistics buildings Heylen Warehouses sviluppa, affitta e gestisce edifici orientati al futuro per le operazioni di logistica. Questi edifici sono dotati di sensori che misurano in tempo reale le variabili ambientali e lo stato degli impianti. Grazie a queste Building Technologies, l&#8217;edificio stesso è in grado di segnalare i malfunzionamenti ... <a title="I Magazzini Heylen scelgono i flussi di lavoro flessibili di Spacewell" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/heylen-warehouses-chooses-the-flexible-workflows-of-spacewell/" aria-label="Per saperne di più su I Magazzini Heylen scelgono i flussi di lavoro flessibili di Spacewell">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/heylen-warehouses-chooses-the-flexible-workflows-of-spacewell/">I Magazzini Heylen scelgono i flussi di lavoro flessibili di Spacewell</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cushman &#038; Wakefield &#8211; Rendere gli edifici intelligenti</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/smart-buildings-cushman-wakefield/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/smart-buildings-cushman-wakefield/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scenario Garantire l&#8217;equilibrio tra la disponibilità di scrivanie/stanze e l&#8217;efficienza dello spazio. Fai in modo che i dipendenti trovino facilmente spazi di lavoro liberi. Metriche Sensori del quartier generale: 80.000 ft², 4 piani Sfida La maggior parte degli edifici adibiti a uffici oggi non ha un buon rendimento. Per questo motivo c&#8217;è un&#8217;enorme opportunità per ... <a title="Cushman &#38; Wakefield &#8211; Rendere gli edifici intelligenti" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/smart-buildings-cushman-wakefield/" aria-label="Per saperne di più su Cushman &#38; Wakefield &#8211; Rendere gli edifici intelligenti">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/smart-buildings-cushman-wakefield/">Cushman &amp; Wakefield &#8211; Rendere gli edifici intelligenti</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VodafoneZiggo</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/vodafoneziggo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/vodafoneziggo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>VodafoneZiggo è un&#8217;azienda olandese leader nella fornitura di servizi integrati di comunicazione e intrattenimento a consumatori e aziende. VodafoneZiggo è una joint venture tra Liberty Global, la più grande azienda internazionale di TV e Internet a banda larga, e Vodafone Group, una delle più grandi aziende di telecomunicazioni al mondo. Come VodafoneZiggo utilizza Axxerion Dopo ... <a title="VodafoneZiggo" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/vodafoneziggo/" aria-label="Per saperne di più su VodafoneZiggo">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/vodafoneziggo/">VodafoneZiggo</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D&#038;B The Facility Group</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/db-facility-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle strutture]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/db-facility-group/</guid>

					<description><![CDATA[<p>D&#38;B The Facility Group è un fornitore integrato di servizi di facility che impiega oltre 800 persone. D&#38;B gestisce già internamente la maggior parte dei servizi di facility più grandi e quotidiani. Si concentra principalmente su uffici aziendali e proprietà multi-tenant di alto livello. Come D&#38;B The Facility Group utilizza Axxerion Axxerion viene utilizzato per ... <a title="D&#38;B The Facility Group" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/db-facility-group/" aria-label="Per saperne di più su D&#38;B The Facility Group">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/db-facility-group/">D&amp;B The Facility Group</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo delle Fiandre &#8211; eccellenza nella gestione delle strutture</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/government-of-flanders-facility-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Prenotazioni e visitatori]]></category>
		<category><![CDATA[Sensori di occupazione e IAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/government-of-flanders-facility-management/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metriche Scenari Sfida Het Facilitair Bedrijf è un&#8217;organizzazione di servizi che fornisce supporto alla gestione delle strutture a tutti gli enti del governo fiammingo. In qualità di centro di conoscenza, HFB deve implementare le best practice e utilizzare i dati per migliorare le prestazioni. Inoltre, l&#8217;organizzazione ha recentemente trasferito 2.600 dipendenti pubblici da diverse sedi ... <a title="Governo delle Fiandre &#8211; eccellenza nella gestione delle strutture" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/government-of-flanders-facility-management/" aria-label="Per saperne di più su Governo delle Fiandre &#8211; eccellenza nella gestione delle strutture">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/government-of-flanders-facility-management/">Governo delle Fiandre &#8211; eccellenza nella gestione delle strutture</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricerca Danone Nutricia</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/danone-nutricia-research/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Prenotazioni e visitatori]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/danone-nutricia-research/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danone fornisce prodotti alimentari sani in oltre 130 paesi nei cinque continenti. Danone è un&#8217;azienda Fortune Global 500 e conta quasi 2.000 dipendenti nei Paesi Bassi e 100.000 in tutto il mondo. Come la ricerca Danone Nutricia utilizza il software Spacewell Workplace per la gestione degli ambienti di lavoro Danone utilizza il software Spacewell Workplace ... <a title="Ricerca Danone Nutricia" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/danone-nutricia-research/" aria-label="Per saperne di più su Ricerca Danone Nutricia">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/danone-nutricia-research/">Ricerca Danone Nutricia</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministères Sociaux, Parigi &#8211; il primo ministero connesso</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/ministry-of-social-affairs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sensori di occupazione e IAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/ministry-of-social-affairs/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scenario Monitoraggio degli spazi e del comfort utilizzando i dati dei sensori IoT e una piattaforma di analisi per smart building Posizione Ministères Sociaux a Parigi Soluzione Sensori IoT per il monitoraggio in tempo reale degli spazi e del comfort. La piattaforma di smart building sottostante ingerisce e analizza i dati; inoltre fornisce dashboard e ... <a title="Ministères Sociaux, Parigi &#8211; il primo ministero connesso" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/ministry-of-social-affairs/" aria-label="Per saperne di più su Ministères Sociaux, Parigi &#8211; il primo ministero connesso">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/ministry-of-social-affairs/">Ministères Sociaux, Parigi &#8211; il primo ministero connesso</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come Merck ha ottimizzato lo spazio degli uffici e l&#8217;efficienza energetica dei suoi edifici</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/how-merck-optimized-office-space-and-energy-efficiency-in-its-buildings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Prenotazioni e visitatori]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/how-merck-optimized-office-space-and-energy-efficiency-in-its-buildings/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merck è la più antica azienda chimica e farmaceutica del mondo, nonché una delle più grandi aziende farmaceutiche del mondo. Con una presenza globale di 66 sedi e 58.000 dipendenti, è in grado di fornire un servizio localizzato che risponde alle esigenze dei diversi mercati. In questo contesto, gli immobili aziendali vengono gestiti in modo ... <a title="Come Merck ha ottimizzato lo spazio degli uffici e l&#8217;efficienza energetica dei suoi edifici" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/how-merck-optimized-office-space-and-energy-efficiency-in-its-buildings/" aria-label="Per saperne di più su Come Merck ha ottimizzato lo spazio degli uffici e l&#8217;efficienza energetica dei suoi edifici">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/how-merck-optimized-office-space-and-energy-efficiency-in-its-buildings/">Come Merck ha ottimizzato lo spazio degli uffici e l&#8217;efficienza energetica dei suoi edifici</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come Booking.com ha trasformato la gestione delle strutture nel suo campus di New Amsterdam</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Booking.com]]></category>
		<category><![CDATA[IWMS+]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[smart building]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando Booking.com si è trasferita nella sua enorme sede di 65.000 metri quadrati ad Amsterdam, ha dovuto affrontare una sfida enorme: come gestire in modo efficace strutture di tale portata. Questo trasferimento, che ha riunito diversi uffici più piccoli in un unico campus centralizzato, ha comportato notevoli responsabilità, tra cui l&#8217;assunzione della responsabilità di servizi ... <a title="Come Booking.com ha trasformato la gestione delle strutture nel suo campus di New Amsterdam" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/" aria-label="Per saperne di più su Come Booking.com ha trasformato la gestione delle strutture nel suo campus di New Amsterdam">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/">Come Booking.com ha trasformato la gestione delle strutture nel suo campus di New Amsterdam</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il concessionario Mercedes-Benz Bedrijven diventa il primo ambasciatore di Spacewell</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/mercedes-benz-dealer-bedrijven-to-become-first-spacewell-ambassador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione dei fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle attività]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Service Requests]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Programma Ambasciatori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/mercedes-benz-dealer-bedrijven-to-become-first-spacewell-ambassador/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crescente comunità di clienti di Spacewell è guidata in gran parte dalle persone che utilizzano le nostre soluzioni ogni giorno e che fanno parte delle implementazioni di successo del nostro software. È il caso del concessionario Mercedes-Benz Bedrijven B.V. L&#8217;edificio ristrutturato nel parco commerciale Forepark ha guadagnato efficienza grazie all&#8217;implementazione della soluzione IWMS di ... <a title="Il concessionario Mercedes-Benz Bedrijven diventa il primo ambasciatore di Spacewell" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/mercedes-benz-dealer-bedrijven-to-become-first-spacewell-ambassador/" aria-label="Per saperne di più su Il concessionario Mercedes-Benz Bedrijven diventa il primo ambasciatore di Spacewell">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/mercedes-benz-dealer-bedrijven-to-become-first-spacewell-ambassador/">Il concessionario Mercedes-Benz Bedrijven diventa il primo ambasciatore di Spacewell</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
