


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Archives - Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<atom:link href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/energia/</link>
	<description>Make buildings work for people</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 13:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://spacewell.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-spacewell-avatar-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Energia Archives - Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/energia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Come Ørsted ha standardizzato la gestione dei luoghi di lavoro e delle strutture in 173 sedi in tutto il mondo</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/come-orsted-ha-standardizzato-la-gestione-dei-luoghi-di-lavoro-e-delle-strutture-in-173-sedi-in-tutto-il-mondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/come-orsted-ha-standardizzato-la-gestione-dei-luoghi-di-lavoro-e-delle-strutture-in-173-sedi-in-tutto-il-mondo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In qualità di una delle principali aziende al mondo nel settore delle energie rinnovabili, Ørsted gestisce un ampio portafoglio internazionale di uffici e strutture operative. Con l’espansione della sua funzione Global Real Estate &#38; Workplace Management (GREWM), l’azienda ha cercato di ottenere maggiore coerenza, visibilità e controllo operativo sulle attività di gestione dei luoghi di ... <a title="Come Ørsted ha standardizzato la gestione dei luoghi di lavoro e delle strutture in 173 sedi in tutto il mondo" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/come-orsted-ha-standardizzato-la-gestione-dei-luoghi-di-lavoro-e-delle-strutture-in-173-sedi-in-tutto-il-mondo/" aria-label="Per saperne di più su Come Ørsted ha standardizzato la gestione dei luoghi di lavoro e delle strutture in 173 sedi in tutto il mondo">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/come-orsted-ha-standardizzato-la-gestione-dei-luoghi-di-lavoro-e-delle-strutture-in-173-sedi-in-tutto-il-mondo/">Come Ørsted ha standardizzato la gestione dei luoghi di lavoro e delle strutture in 173 sedi in tutto il mondo</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oltre il 40% di risparmio energetico in uno stabilimento di imballaggio: Il caso di Ondupet</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/oltre-il-40-percent-di-risparmio-energetico-in-uno-stabilimento-di-imballaggi-per-animali-domestici-il-caso-di-ondupet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automazione dell'audit energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting sull'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/?p=51539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ondupet, uno stabilimento di imballaggi in PET riciclato del CL Grupo Industrial, dipende in larga misura dall&#8217;aria compressa per far funzionare le sue linee di estrusione e termoformatura. Con l&#8217;aumento dei prezzi dell&#8217;elettricità e l&#8217;assenza di una visione chiara della domanda di aria compressa, il team energia ha individuato un&#8217;opportunità di efficienza: monitorare il modo ... <a title="Oltre il 40% di risparmio energetico in uno stabilimento di imballaggio: Il caso di Ondupet" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/oltre-il-40-percent-di-risparmio-energetico-in-uno-stabilimento-di-imballaggi-per-animali-domestici-il-caso-di-ondupet/" aria-label="Per saperne di più su Oltre il 40% di risparmio energetico in uno stabilimento di imballaggio: Il caso di Ondupet">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/oltre-il-40-percent-di-risparmio-energetico-in-uno-stabilimento-di-imballaggi-per-animali-domestici-il-caso-di-ondupet/">Oltre il 40% di risparmio energetico in uno stabilimento di imballaggio: Il caso di Ondupet</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio energetico automatizzato nel retail: L&#8217;esempio del centro commerciale Las Arenas</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/automated-energy-monitoring-in-retail-the-example-of-las-arenas-shopping-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting sull'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/automated-energy-monitoring-in-retail-the-example-of-las-arenas-shopping-center/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il centro commerciale Las Arenas di Barcellona è più di un semplice simbolo. È un centro vivace con oltre 100 negozi, 10 milioni di visitatori all&#8217;anno e più di 106.000 metri quadrati di spazio commerciale. Ma la gestione dei consumi energetici di una struttura così vasta e complessa rappresentava una seria sfida operativa. MERLIN Properties, ... <a title="Monitoraggio energetico automatizzato nel retail: L&#8217;esempio del centro commerciale Las Arenas" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/automated-energy-monitoring-in-retail-the-example-of-las-arenas-shopping-center/" aria-label="Per saperne di più su Monitoraggio energetico automatizzato nel retail: L&#8217;esempio del centro commerciale Las Arenas">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/automated-energy-monitoring-in-retail-the-example-of-las-arenas-shopping-center/">Monitoraggio energetico automatizzato nel retail: L&#8217;esempio del centro commerciale Las Arenas</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riduzione del consumo di gas e dei costi energetici nella produzione di acciaio: Siderúrgica Balboa</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/ridurre-il-consumo-di-gas-e-i-costi-energetici-nella-produzione-siderurgica-siderurgica-balboa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Automazione dell'audit energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/cutting-down-gas-consumption-and-energy-costs-in-steel-production-siderurgica-balboa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;industria siderurgica è una delle industrie più pesanti dal punto di vista energetico e delle emissioni di carbonio e contribuisce in larga misura alla domanda globale di energia e alle emissioni di CO₂. Poiché la produzione si basa su processi ad alto consumo energetico, anche piccoli incrementi di efficienza possono avere un impatto significativo sui ... <a title="Riduzione del consumo di gas e dei costi energetici nella produzione di acciaio: Siderúrgica Balboa" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/ridurre-il-consumo-di-gas-e-i-costi-energetici-nella-produzione-siderurgica-siderurgica-balboa/" aria-label="Per saperne di più su Riduzione del consumo di gas e dei costi energetici nella produzione di acciaio: Siderúrgica Balboa">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/ridurre-il-consumo-di-gas-e-i-costi-energetici-nella-produzione-siderurgica-siderurgica-balboa/">Riduzione del consumo di gas e dei costi energetici nella produzione di acciaio: Siderúrgica Balboa</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radisson Blu: Raggiungere l&#8217;efficienza energetica negli hotel</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/radisson-blu-achieving-energy-efficiency-in-hotels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting sull'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/radisson-blu-achieving-energy-efficiency-in-hotels/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Radisson Hotel all&#8217;aeroporto di East Midlands è un hotel con 218 camere da letto che dispone di ampie strutture per conferenze, piscina e strutture per il tempo libero. Costruito secondo gli standard BREEAM, è considerato uno degli hotel più ecologici del Regno Unito. Si è guadagnato l&#8217;etichetta di &#8220;eco-hotel&#8221; grazie alla costruzione sostenibile e ... <a title="Radisson Blu: Raggiungere l&#8217;efficienza energetica negli hotel" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/radisson-blu-achieving-energy-efficiency-in-hotels/" aria-label="Per saperne di più su Radisson Blu: Raggiungere l&#8217;efficienza energetica negli hotel">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/radisson-blu-achieving-energy-efficiency-in-hotels/">Radisson Blu: Raggiungere l&#8217;efficienza energetica negli hotel</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sweco &#8211; Ispezioni antincendio, manutenzione, energia e sostenibilità</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/sweco-inspections-condition-assessment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle attività]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione della manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/sweco-inspections-condition-assessment/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scenari Sfida Con 14.500 dipendenti in Europa, un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro e numerosi progetti in 70 paesi del mondo, Sweco (ex Grontmij) è la più grande società di consulenza e ingegneria a tutto tondo in Europa. Henry Heida, Project Manager del dipartimento Real Estate di Sweco, ci fornisce alcune informazioni: &#8220;Il ... <a title="Sweco &#8211; Ispezioni antincendio, manutenzione, energia e sostenibilità" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/sweco-inspections-condition-assessment/" aria-label="Per saperne di più su Sweco &#8211; Ispezioni antincendio, manutenzione, energia e sostenibilità">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/sweco-inspections-condition-assessment/">Sweco &#8211; Ispezioni antincendio, manutenzione, energia e sostenibilità</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ottenere risparmi energetici all&#8217;Università Rey Juan Carlos</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/energy-savings-at-university-rey-juan-carlos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Automazione dell'audit energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/energy-savings-at-university-rey-juan-carlos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestione dell&#8217;energia nelle università con più campus, edifici e utenti è una sfida senza contare l&#8217;aumento dei costi energetici. Una volta definiti i piani di spesa della tua università, è probabile che le bollette energetiche non tornino più. Per questo motivo, potresti chiederti come utilizzare l&#8217;energia in modo più efficiente e dove puoi risparmiare. ... <a title="Ottenere risparmi energetici all&#8217;Università Rey Juan Carlos" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/energy-savings-at-university-rey-juan-carlos/" aria-label="Per saperne di più su Ottenere risparmi energetici all&#8217;Università Rey Juan Carlos">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/energy-savings-at-university-rey-juan-carlos/">Ottenere risparmi energetici all&#8217;Università Rey Juan Carlos</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestione dell&#8217;energia e dati in tempo reale per le utility: Il caso di studio di Gelsenwasser</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/energy-management-and-real-time-data-for-utilities-case-study-gelsenwasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting sull'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/energy-management-and-real-time-data-for-utilities-case-study-gelsenwasser/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestione dell&#8217;energia per i servizi pubblici&#160; I servizi pubblici di tutto il mondo forniscono a migliaia di utenti elettricità, gas e acqua per le loro attività quotidiane. Al lavoro, in viaggio o a casa, tutti noi beneficiamo delle infrastrutture esistenti che portano le forniture direttamente a noi. Grazie ad anni di innovazione, sviluppo e diffusione ... <a title="Gestione dell&#8217;energia e dati in tempo reale per le utility: Il caso di studio di Gelsenwasser" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/energy-management-and-real-time-data-for-utilities-case-study-gelsenwasser/" aria-label="Per saperne di più su Gestione dell&#8217;energia e dati in tempo reale per le utility: Il caso di studio di Gelsenwasser">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/energy-management-and-real-time-data-for-utilities-case-study-gelsenwasser/">Gestione dell&#8217;energia e dati in tempo reale per le utility: Il caso di studio di Gelsenwasser</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio intelligente dell&#8217;energia nel settore manifatturiero: Come Comansa ha ridotto l&#8217;uso di energia del 74%</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/smart-energy-monitoring-in-manufacturing-how-comansa-reduced-energy-use/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Data Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/smart-energy-monitoring-in-manufacturing-how-comansa-reduced-energy-use/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;azienda spagnola Comansa produce gru a torre per l&#8217;industria edile dal 1962. Nel 2001 ha iniziato la sua espansione internazionale, entrando negli Stati Uniti e in Canada. Nel 2006 ha iniziato a espandersi in Cina, con un centro di produzione e una filiale per servire i mercati asiatici. Nonostante fosse molto competitiva e si fosse ... <a title="Monitoraggio intelligente dell&#8217;energia nel settore manifatturiero: Come Comansa ha ridotto l&#8217;uso di energia del 74%" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/smart-energy-monitoring-in-manufacturing-how-comansa-reduced-energy-use/" aria-label="Per saperne di più su Monitoraggio intelligente dell&#8217;energia nel settore manifatturiero: Come Comansa ha ridotto l&#8217;uso di energia del 74%">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/smart-energy-monitoring-in-manufacturing-how-comansa-reduced-energy-use/">Monitoraggio intelligente dell&#8217;energia nel settore manifatturiero: Come Comansa ha ridotto l&#8217;uso di energia del 74%</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come un sito storico ha risparmiato il 28% dei costi energetici in soli 6 mesi: Ospedale di Sant Pau i la Santa Creu</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/improving-energy-efficiency-in-historic-buildings-case-study/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/improving-energy-efficiency-in-historic-buildings-case-study/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ristrutturazione sostenibile di un sito storico Il complesso in stile liberty che ospita l&#8217;Hospital de la Santa Creu i Sant Pau è stato restaurato tra il 2010 e il 2014. Oltre a recuperare gli elementi artistici e architettonici originali, sono state adottate misure per adattare gli spazi e le infrastrutture al futuro, comprese misure innovative ... <a title="Come un sito storico ha risparmiato il 28% dei costi energetici in soli 6 mesi: Ospedale di Sant Pau i la Santa Creu" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/improving-energy-efficiency-in-historic-buildings-case-study/" aria-label="Per saperne di più su Come un sito storico ha risparmiato il 28% dei costi energetici in soli 6 mesi: Ospedale di Sant Pau i la Santa Creu">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/improving-energy-efficiency-in-historic-buildings-case-study/">Come un sito storico ha risparmiato il 28% dei costi energetici in soli 6 mesi: Ospedale di Sant Pau i la Santa Creu</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riduzione del consumo energetico nelle filiali retail: Il caso di Woodie&#8217;s</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/reducing-energy-consumption-in-retail-branches-the-case-of-woodies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automazione dell'audit energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Rilevamento di anomalie AI]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/reducing-energy-consumption-in-retail-branches-the-case-of-woodies/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un periodo di crescenti preoccupazioni ambientali e di rapida evoluzione delle preferenze dei consumatori, i proprietari di aziende di tutto il mondo sono costretti a rivalutare le loro pratiche e ad adottare approcci sostenibili per ridurre il consumo di energia nel settore della vendita al dettaglio. Tra questi, il settore della vendita al dettaglio ... <a title="Riduzione del consumo energetico nelle filiali retail: Il caso di Woodie&#8217;s" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/reducing-energy-consumption-in-retail-branches-the-case-of-woodies/" aria-label="Per saperne di più su Riduzione del consumo energetico nelle filiali retail: Il caso di Woodie&#8217;s">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/reducing-energy-consumption-in-retail-branches-the-case-of-woodies/">Riduzione del consumo energetico nelle filiali retail: Il caso di Woodie&#8217;s</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
