


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Workplaces Archives - Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<atom:link href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/workplace-sv-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/workplace-sv-2/</link>
	<description>Make buildings work for people</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 13:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://spacewell.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-spacewell-avatar-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Workplaces Archives - Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/workplace-sv-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hur Ørsted standardiserade arbetsplats- och anläggningsförvaltningen vid 173 anläggningar världen över</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/hur-man-enligt-orsted-standarden-standardiserar-forvaltningen-av-arbetsplatser-och-anlaggningar-vid-173-globala-anlaggningar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<category><![CDATA[Resurser]]></category>
		<category><![CDATA[Workplaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/hur-man-enligt-orsted-standarden-standardiserar-forvaltningen-av-arbetsplatser-och-anlaggningar-vid-173-globala-anlaggningar/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Som ett av världens ledande företag inom förnybar energi förvaltar Ørsted en omfattande internationell portfölj av kontor och driftsanläggningar. I takt med att företagets avdelning för Global Real Estate &#38; Workplace Management (GREWM) växte ville organisationen uppnå större enhetlighet, överskådlighet och operativ kontroll över verksamheten inom arbetsplats- och anläggningsförvaltning världen över. Utmaningen: Att hantera verksamheten ... <a title="Hur Ørsted standardiserade arbetsplats- och anläggningsförvaltningen vid 173 anläggningar världen över" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/hur-man-enligt-orsted-standarden-standardiserar-forvaltningen-av-arbetsplatser-och-anlaggningar-vid-173-globala-anlaggningar/" aria-label="Läs mer om Hur Ørsted standardiserade arbetsplats- och anläggningsförvaltningen vid 173 anläggningar världen över">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/hur-man-enligt-orsted-standarden-standardiserar-forvaltningen-av-arbetsplatser-och-anlaggningar-vid-173-globala-anlaggningar/">Hur Ørsted standardiserade arbetsplats- och anläggningsförvaltningen vid 173 anläggningar världen över</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hur Booking.com förändrade fastighetsskötseln på sitt campus i New Amsterdam</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 13:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<category><![CDATA[Workplaces]]></category>
		<category><![CDATA[Bokning.com]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridarbete]]></category>
		<category><![CDATA[IWMS+]]></category>
		<category><![CDATA[smart building]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/</guid>

					<description><![CDATA[<p>När Booking.com flyttade till sitt 65 000 kvadratmeter stora huvudkontor i Amsterdam stod de inför en enorm utmaning: hur man effektivt hanterar faciliteter i en sådan skala. Flytten, som innebar att flera mindre kontor samlades på ett centralt campus, medförde ett stort ansvar, bland annat att ta över ansvaret för HVAC, elsystem och VVS &#8211; ... <a title="Hur Booking.com förändrade fastighetsskötseln på sitt campus i New Amsterdam" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/" aria-label="Läs mer om Hur Booking.com förändrade fastighetsskötseln på sitt campus i New Amsterdam">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/">Hur Booking.com förändrade fastighetsskötseln på sitt campus i New Amsterdam</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hur Merck optimerade kontorsytorna och energieffektiviteten i sina byggnader</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/hur-merck-optimerade-kontorsytorna-och-energieffektiviteten-i-sina-byggnader/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 12:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<category><![CDATA[Reservations & Visitors]]></category>
		<category><![CDATA[Workplaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/hur-merck-optimerade-kontorsytorna-och-energieffektiviteten-i-sina-byggnader/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merck är världens äldsta verksamma kemi- och läkemedelsföretag samt ett av världens största läkemedelsföretag. Med en global närvaro på 66 platser och 58.000 anställda kan de tillhandahålla lokal service som tillgodoser behoven på olika marknader. I det sammanhanget förvaltas företagets fastigheter effektivt samtidigt som de införlivar ny digital teknik för att optimera workplaces och göra ... <a title="Hur Merck optimerade kontorsytorna och energieffektiviteten i sina byggnader" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/hur-merck-optimerade-kontorsytorna-och-energieffektiviteten-i-sina-byggnader/" aria-label="Läs mer om Hur Merck optimerade kontorsytorna och energieffektiviteten i sina byggnader">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/hur-merck-optimerade-kontorsytorna-och-energieffektiviteten-i-sina-byggnader/">Hur Merck optimerade kontorsytorna och energieffektiviteten i sina byggnader</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heylen Warehouses väljer de flexibla arbetsflödena av Spacewell</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/heylen-warehouses-valjer-de-flexibla-arbetsflodena-i-axxerion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 09:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<category><![CDATA[Vendor Management]]></category>
		<category><![CDATA[Workplaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/heylen-warehouses-valjer-de-flexibla-arbetsflodena-i-axxerion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Challenge: maintenance management of logistics buildings Heylen Warehouses utvecklar, hyr ut och förvaltar framtidsinriktade byggnader för logistikverksamhet. Dessa byggnader är utrustade med sensorer som mäter omgivningsvariabler i realtid och installationernas status. Tack vare dessa byggnadsteknologier kan byggnaden själv signalera fel redan innan de blir akuta. Uppgifterna analyseras av algoritmer och omvandlas direkt till användbar ... <a title="Heylen Warehouses väljer de flexibla arbetsflödena av Spacewell" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/heylen-warehouses-valjer-de-flexibla-arbetsflodena-i-axxerion/" aria-label="Läs mer om Heylen Warehouses väljer de flexibla arbetsflödena av Spacewell">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/heylen-warehouses-valjer-de-flexibla-arbetsflodena-i-axxerion/">Heylen Warehouses väljer de flexibla arbetsflödena av Spacewell</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz återförsäljare Bedrijven blir första Spacewell-ambassadör</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/mercedes-benz-dealer-bedrijven-blir-den-forsta-spacewell-ambassadoren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 09:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<category><![CDATA[Service Requests]]></category>
		<category><![CDATA[Vendor Management]]></category>
		<category><![CDATA[Workplaces]]></category>
		<category><![CDATA[Ambassadörsprogram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/mercedes-benz-dealer-bedrijven-blir-den-forsta-spacewell-ambassadoren/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spacewells växande kundkrets drivs till stor del av de människor som använder våra lösningar varje dag och som är en del av de framgångsrika implementeringarna av vår programvara. Så är fallet med Mercedes-Benz-återförsäljaren Bedrijven B.V. Den renoverade byggnaden i affärsparken Forepark har blivit mer effektiv tack vare implementeringen av Spacewells IWMS-lösning, som stöder synlighet och ... <a title="Mercedes-Benz återförsäljare Bedrijven blir första Spacewell-ambassadör" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/mercedes-benz-dealer-bedrijven-blir-den-forsta-spacewell-ambassadoren/" aria-label="Läs mer om Mercedes-Benz återförsäljare Bedrijven blir första Spacewell-ambassadör">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/mercedes-benz-dealer-bedrijven-blir-den-forsta-spacewell-ambassadoren/">Mercedes-Benz återförsäljare Bedrijven blir första Spacewell-ambassadör</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A smart building for a new work culture at AXA Belgium</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/axa-smart-byggnad-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 12:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<category><![CDATA[Lokals- och planlösningshantering]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor för närvaro och inomhusluftkvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Workplaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/axa-smart-building/</guid>

					<description><![CDATA[<p>För AXA Belgium är en smart building ett medel för att nå ett mål. I sitt nya huvudkontor i centrala Bryssel har det ledande försäkringsbolaget infört ett nytt arbetssätt, som bygger på Spacewells teknik för smarta byggnader i en utrymmeseffektiv, användarcentrerad och lättillgänglig byggnad. Fram till 2017 hyrde AXA Belgium en fastighet i Watermael-Boitsfort, i ... <a title="A smart building for a new work culture at AXA Belgium" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/axa-smart-byggnad-video/" aria-label="Läs mer om A smart building for a new work culture at AXA Belgium">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/axa-smart-byggnad-video/">A smart building for a new work culture at AXA Belgium</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hur Facilicom Group använder Spacewells IWMS-programvara</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/facilicom-gruppen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 10:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<category><![CDATA[Workplaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/facilicom-group/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facilicom Group är ett familjeföretag som grundades för 50 år sedan. Facilicom är specialiserat på att tillhandahålla fastighetstjänster. Med över 32 000 anställda bedriver vi verksamhet i Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Irland och räknas till de 50 största arbetsgivarna i Nederländerna. Hur Facilicom Group använder Spacewells IWMS-programvara Facilicom använder Axxerion som IWMS för sina kunder. ... <a title="Hur Facilicom Group använder Spacewells IWMS-programvara" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/facilicom-gruppen/" aria-label="Läs mer om Hur Facilicom Group använder Spacewells IWMS-programvara">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/facilicom-gruppen/">Hur Facilicom Group använder Spacewells IWMS-programvara</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
