


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Team, Author at Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<atom:link href="https://spacewell.com/it/author/marketing-team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spacewell.com/it/author/marketing-team/</link>
	<description>Make buildings work for people</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 13:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://spacewell.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-spacewell-avatar-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Marketing Team, Author at Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<link>https://spacewell.com/it/author/marketing-team/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spacewell ottiene la certificazione ISO 27001 per la sicurezza informatica</title>
		<link>https://spacewell.com/it/azienda/notizie/spacewell-ottiene-la-certificazioneiso-27001-per-la-sicurezza-delle-informazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/spacewell-ottiene-la-certificazioneiso-27001-per-la-sicurezza-delle-informazioni/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spacewell ha ottenuto con successo la certificazione ISO 27001, dopo una serie di rigorosi audit a livello aziendale. Questo riconoscimento indica che abbiamo implementato un sistema robusto, strutturato e scalabile che dà priorità alla sicurezza e alla qualità, dimostrando il nostro impegno a mantenere standard elevati in tutte le nostre operazioni. L&#8217;accreditamento segna una pietra ... <a title="Spacewell ottiene la certificazione ISO 27001 per la sicurezza informatica" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/azienda/notizie/spacewell-ottiene-la-certificazioneiso-27001-per-la-sicurezza-delle-informazioni/" aria-label="Per saperne di più su Spacewell ottiene la certificazione ISO 27001 per la sicurezza informatica">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/azienda/notizie/spacewell-ottiene-la-certificazioneiso-27001-per-la-sicurezza-delle-informazioni/">Spacewell ottiene la certificazione ISO 27001 per la sicurezza informatica</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potenzia la ricarica dei veicoli elettrici con un unico livello di intelligenza energetica di fiducia</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/blog/power-up-ev-charging-with-one-trusted-energy-intelligence-layer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/?p=50562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Potenzia la tua attività di ricarica EV con un unico livello di intelligence energetica affidabile che riconcilia ogni kWh acquistato con ogni kWh fatturato in tutti i siti, tutti i clienti e tutti i paesi. Spacewell Energy offre ai fornitori di servizi di ricarica per veicoli elettrici un unico posto dove vedere, capire e fidarsi ... <a title="Potenzia la ricarica dei veicoli elettrici con un unico livello di intelligenza energetica di fiducia" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/blog/power-up-ev-charging-with-one-trusted-energy-intelligence-layer/" aria-label="Per saperne di più su Potenzia la ricarica dei veicoli elettrici con un unico livello di intelligenza energetica di fiducia">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/blog/power-up-ev-charging-with-one-trusted-energy-intelligence-layer/">Potenzia la ricarica dei veicoli elettrici con un unico livello di intelligenza energetica di fiducia</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I Magazzini Heylen scelgono i flussi di lavoro flessibili di Spacewell</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/heylen-warehouses-chooses-the-flexible-workflows-of-spacewell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione dei fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle strutture]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/heylen-warehouses-chooses-the-flexible-workflows-of-spacewell/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Challenge: maintenance management of logistics buildings Heylen Warehouses sviluppa, affitta e gestisce edifici orientati al futuro per le operazioni di logistica. Questi edifici sono dotati di sensori che misurano in tempo reale le variabili ambientali e lo stato degli impianti. Grazie a queste Building Technologies, l&#8217;edificio stesso è in grado di segnalare i malfunzionamenti ... <a title="I Magazzini Heylen scelgono i flussi di lavoro flessibili di Spacewell" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/heylen-warehouses-chooses-the-flexible-workflows-of-spacewell/" aria-label="Per saperne di più su I Magazzini Heylen scelgono i flussi di lavoro flessibili di Spacewell">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/heylen-warehouses-chooses-the-flexible-workflows-of-spacewell/">I Magazzini Heylen scelgono i flussi di lavoro flessibili di Spacewell</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Q-Park &#8211; gestione parcheggi</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/q-park-car-park-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle strutture]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/q-park-car-park-management/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metriche Scenario: gestione del parcheggio Gestione della manutenzione reattiva e preventiva. Gestione dei ticket di assistenza e degli ordini di lavoro. Reportistica analitica e KPI. Sfida Q-Park è una delle principali società di gestione di parcheggi in Europa, che gestisce strutture di parcheggio appositamente costruite e fuori strada in luoghi mirati come aree urbane, nodi ... <a title="Q-Park &#8211; gestione parcheggi" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/q-park-car-park-management/" aria-label="Per saperne di più su Q-Park &#8211; gestione parcheggi">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/q-park-car-park-management/">Q-Park &#8211; gestione parcheggi</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cushman &#038; Wakefield &#8211; Rendere gli edifici intelligenti</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/smart-buildings-cushman-wakefield/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/smart-buildings-cushman-wakefield/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scenario Garantire l&#8217;equilibrio tra la disponibilità di scrivanie/stanze e l&#8217;efficienza dello spazio. Fai in modo che i dipendenti trovino facilmente spazi di lavoro liberi. Metriche Sensori del quartier generale: 80.000 ft², 4 piani Sfida La maggior parte degli edifici adibiti a uffici oggi non ha un buon rendimento. Per questo motivo c&#8217;è un&#8217;enorme opportunità per ... <a title="Cushman &#38; Wakefield &#8211; Rendere gli edifici intelligenti" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/smart-buildings-cushman-wakefield/" aria-label="Per saperne di più su Cushman &#38; Wakefield &#8211; Rendere gli edifici intelligenti">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/smart-buildings-cushman-wakefield/">Cushman &amp; Wakefield &#8211; Rendere gli edifici intelligenti</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D&#038;B The Facility Group</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/db-facility-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle strutture]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/db-facility-group/</guid>

					<description><![CDATA[<p>D&#38;B The Facility Group è un fornitore integrato di servizi di facility che impiega oltre 800 persone. D&#38;B gestisce già internamente la maggior parte dei servizi di facility più grandi e quotidiani. Si concentra principalmente su uffici aziendali e proprietà multi-tenant di alto livello. Come D&#38;B The Facility Group utilizza Axxerion Axxerion viene utilizzato per ... <a title="D&#38;B The Facility Group" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/db-facility-group/" aria-label="Per saperne di più su D&#38;B The Facility Group">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/db-facility-group/">D&amp;B The Facility Group</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VodafoneZiggo</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/vodafoneziggo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/vodafoneziggo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>VodafoneZiggo è un&#8217;azienda olandese leader nella fornitura di servizi integrati di comunicazione e intrattenimento a consumatori e aziende. VodafoneZiggo è una joint venture tra Liberty Global, la più grande azienda internazionale di TV e Internet a banda larga, e Vodafone Group, una delle più grandi aziende di telecomunicazioni al mondo. Come VodafoneZiggo utilizza Axxerion Dopo ... <a title="VodafoneZiggo" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/vodafoneziggo/" aria-label="Per saperne di più su VodafoneZiggo">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/vodafoneziggo/">VodafoneZiggo</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IWMS mobile di Spacewell supporta il nuovo modo di lavorare dell&#8217;amministrazione locale</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/public-center-social-welfare-sint-niklaas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione dei fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle strutture]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/public-center-social-welfare-sint-niklaas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amministrazione locale: Centro pubblico per il benessere sociale (PCSW), Dipartimento tecnico Sint-Niklaas Sfida Soluzione Risultato Il nuovo modo di lavorare, non solo per i lavori d&#8217;ufficio! Il Dipartimento Tecnico del PCSW Sint-Niklaas, che oggi fa parte dello Zorgpunt Waasland, ha cambiato il suo modo di lavorare qualche anno fa. Mentre prima una serie di mestieri ... <a title="L&#8217;IWMS mobile di Spacewell supporta il nuovo modo di lavorare dell&#8217;amministrazione locale" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/public-center-social-welfare-sint-niklaas/" aria-label="Per saperne di più su L&#8217;IWMS mobile di Spacewell supporta il nuovo modo di lavorare dell&#8217;amministrazione locale">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/public-center-social-welfare-sint-niklaas/">L&#8217;IWMS mobile di Spacewell supporta il nuovo modo di lavorare dell&#8217;amministrazione locale</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alla Loetje (Restaurant Company Europe), il software di gestione delle strutture e la visione si uniscono: una combinazione vincente!</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/at-loetje-restaurant-company-europe-facility-system-and-vision-come-together-that-makes-for-a-winning-combination/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/at-loetje-restaurant-company-europe-facility-system-and-vision-come-together-that-makes-for-a-winning-combination/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informazioni su Loetje Quando si dice Loetje, si parla della più deliziosa delle bistecche. Servita nella vera salsa Loetje, con patatine fritte e pane bianco. In modo semplice, con passione e qualità. Quello che è nato nel 1977 come pub e bar di biliardo è diventato una catena di ristoranti sparsi in tutta l&#8217;Olanda. Quest&#8217;estate ... <a title="Alla Loetje (Restaurant Company Europe), il software di gestione delle strutture e la visione si uniscono: una combinazione vincente!" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/at-loetje-restaurant-company-europe-facility-system-and-vision-come-together-that-makes-for-a-winning-combination/" aria-label="Per saperne di più su Alla Loetje (Restaurant Company Europe), il software di gestione delle strutture e la visione si uniscono: una combinazione vincente!">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/at-loetje-restaurant-company-europe-facility-system-and-vision-come-together-that-makes-for-a-winning-combination/">Alla Loetje (Restaurant Company Europe), il software di gestione delle strutture e la visione si uniscono: una combinazione vincente!</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo delle Fiandre &#8211; eccellenza nella gestione delle strutture</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/government-of-flanders-facility-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Prenotazioni e visitatori]]></category>
		<category><![CDATA[Sensori di occupazione e IAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/government-of-flanders-facility-management/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metriche Scenari Sfida Het Facilitair Bedrijf è un&#8217;organizzazione di servizi che fornisce supporto alla gestione delle strutture a tutti gli enti del governo fiammingo. In qualità di centro di conoscenza, HFB deve implementare le best practice e utilizzare i dati per migliorare le prestazioni. Inoltre, l&#8217;organizzazione ha recentemente trasferito 2.600 dipendenti pubblici da diverse sedi ... <a title="Governo delle Fiandre &#8211; eccellenza nella gestione delle strutture" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/government-of-flanders-facility-management/" aria-label="Per saperne di più su Governo delle Fiandre &#8211; eccellenza nella gestione delle strutture">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/government-of-flanders-facility-management/">Governo delle Fiandre &#8211; eccellenza nella gestione delle strutture</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sweco &#8211; Ispezioni antincendio, manutenzione, energia e sostenibilità</title>
		<link>https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/sweco-inspections-condition-assessment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle attività]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione della manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/senza-categoria/sweco-inspections-condition-assessment/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scenari Sfida Con 14.500 dipendenti in Europa, un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro e numerosi progetti in 70 paesi del mondo, Sweco (ex Grontmij) è la più grande società di consulenza e ingegneria a tutto tondo in Europa. Henry Heida, Project Manager del dipartimento Real Estate di Sweco, ci fornisce alcune informazioni: &#8220;Il ... <a title="Sweco &#8211; Ispezioni antincendio, manutenzione, energia e sostenibilità" class="read-more" href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/sweco-inspections-condition-assessment/" aria-label="Per saperne di più su Sweco &#8211; Ispezioni antincendio, manutenzione, energia e sostenibilità">Leggi tutto</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/it/risorse/storie-di-clienti/sweco-inspections-condition-assessment/">Sweco &#8211; Ispezioni antincendio, manutenzione, energia e sostenibilità</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/it/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
