


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kundberättelser - Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<atom:link href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/</link>
	<description>Make buildings work for people</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 13:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://spacewell.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-spacewell-avatar-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Kundberättelser - Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hur Ørsted standardiserade arbetsplats- och anläggningsförvaltningen vid 173 anläggningar världen över</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/hur-man-enligt-orsted-standarden-standardiserar-forvaltningen-av-arbetsplatser-och-anlaggningar-vid-173-globala-anlaggningar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<category><![CDATA[Resurser]]></category>
		<category><![CDATA[Workplaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/hur-man-enligt-orsted-standarden-standardiserar-forvaltningen-av-arbetsplatser-och-anlaggningar-vid-173-globala-anlaggningar/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Som ett av världens ledande företag inom förnybar energi förvaltar Ørsted en omfattande internationell portfölj av kontor och driftsanläggningar. I takt med att företagets avdelning för Global Real Estate &#38; Workplace Management (GREWM) växte ville organisationen uppnå större enhetlighet, överskådlighet och operativ kontroll över verksamheten inom arbetsplats- och anläggningsförvaltning världen över. Utmaningen: Att hantera verksamheten ... <a title="Hur Ørsted standardiserade arbetsplats- och anläggningsförvaltningen vid 173 anläggningar världen över" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/hur-man-enligt-orsted-standarden-standardiserar-forvaltningen-av-arbetsplatser-och-anlaggningar-vid-173-globala-anlaggningar/" aria-label="Läs mer om Hur Ørsted standardiserade arbetsplats- och anläggningsförvaltningen vid 173 anläggningar världen över">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/hur-man-enligt-orsted-standarden-standardiserar-forvaltningen-av-arbetsplatser-och-anlaggningar-vid-173-globala-anlaggningar/">Hur Ørsted standardiserade arbetsplats- och anläggningsförvaltningen vid 173 anläggningar världen över</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Över 40 % i energibesparingar vid en förpackningsanläggning: Fallet Ondupet</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/over-40-percent-energibesparing-vid-en-forpackningsanlaggning-for-husdjursprodukter-fallet-ondupet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisering av energirevisioner]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energirapportering]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/?p=51538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ondupet, en anläggning för återvunna PET-förpackningar inom CL Grupo Industrial, är till stor del beroende av tryckluft för att hålla igång sina extruderings- och termoformningslinjer. Med stigande elpriser och ingen tydlig bild av efterfrågan på tryckluft identifierade energiteamet en möjlighet till effektivisering: att övervaka hur tryckluft genererades och användes för att identifiera möjliga besparingar. Som ... <a title="Över 40 % i energibesparingar vid en förpackningsanläggning: Fallet Ondupet" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/over-40-percent-energibesparing-vid-en-forpackningsanlaggning-for-husdjursprodukter-fallet-ondupet/" aria-label="Läs mer om Över 40 % i energibesparingar vid en förpackningsanläggning: Fallet Ondupet">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/over-40-percent-energibesparing-vid-en-forpackningsanlaggning-for-husdjursprodukter-fallet-ondupet/">Över 40 % i energibesparingar vid en förpackningsanläggning: Fallet Ondupet</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minska gasförbrukningen och energikostnaderna i stålproduktionen: Siderúrgica Balboa</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/att-minska-gasforbrukningen-och-energikostnaderna-vid-stalproduktion-siderurgica-balboa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisering av energirevisioner]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/cutting-down-gas-consumption-and-energy-costs-in-steel-production-siderurgica-balboa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ståltillverkning är en av de mest energi- och koldioxidtunga industrierna och står för en stor del av det globala energibehovet och koldioxidutsläppen. Eftersom produktionen är beroende av energitunga processer kan även små effektivitetsvinster ha en betydande inverkan på driftskostnader och utsläpp. Siderúrgica Balboa är ett spanskt stålverk som ingår i CL Grupo Industrial, ett industriellt ... <a title="Minska gasförbrukningen och energikostnaderna i stålproduktionen: Siderúrgica Balboa" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/att-minska-gasforbrukningen-och-energikostnaderna-vid-stalproduktion-siderurgica-balboa/" aria-label="Läs mer om Minska gasförbrukningen och energikostnaderna i stålproduktionen: Siderúrgica Balboa">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/att-minska-gasforbrukningen-och-energikostnaderna-vid-stalproduktion-siderurgica-balboa/">Minska gasförbrukningen och energikostnaderna i stålproduktionen: Siderúrgica Balboa</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antagande av en energieffektiviseringskultur inom banksektorn: Fallet CaixaBank</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/adopting-an-energy-efficiency-culture-in-banking-the-case-of-caixabank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 12:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisering av energirevisioner]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energirapportering]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Audit Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/?p=30947</guid>

					<description><![CDATA[<p>CaixaBank är ett av Europas ledande finansinstitut med över 30.000 anställda på 4.000 platser i Spanien. Att hantera ett så stort fastighetsbestånd är en utmaning för Facility Management-teamet, som lyckas tack vare ett engagerat professionellt team. FM-teamet har satt upp en rad mål: att garantera medarbetarnas och kundernas komfort, förbättra energiprestandan och minska underhållsinsatserna. Ur ... <a title="Antagande av en energieffektiviseringskultur inom banksektorn: Fallet CaixaBank" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/adopting-an-energy-efficiency-culture-in-banking-the-case-of-caixabank/" aria-label="Läs mer om Antagande av en energieffektiviseringskultur inom banksektorn: Fallet CaixaBank">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/adopting-an-energy-efficiency-culture-in-banking-the-case-of-caixabank/">Antagande av en energieffektiviseringskultur inom banksektorn: Fallet CaixaBank</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industriell avkarbonisering: Öka effektiviteten och spara kostnader med ett energihanteringssystem [Guide]</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/insikter/industrial-decarbonization-gain-efficiency-and-save-costs-with-an-energy-management-system-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 12:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energirapportering]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Resurser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/industrial-decarbonization-gain-efficiency-and-save-costs-with-an-energy-management-system-guide/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/insikter/industrial-decarbonization-gain-efficiency-and-save-costs-with-an-energy-management-system-guide/">Industriell avkarbonisering: Öka effektiviteten och spara kostnader med ett energihanteringssystem [Guide]</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energibesparing i livsmedelsbutiker: Fallet bonÀrea</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/saving-energy-in-food-stores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 17:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisering av energirevisioner]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/?p=30816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energibesparing i livsmedelsbutiker&#160; Detaljhandeln i Europa är en av de branscher som har högst energiförbrukning. Faktum är att de står för cirka 25% av de globala utsläppen, och bara i Storbritannien spenderar sektorn över 3,3 miljarder pund per år på energi. Dessa kostnader är inte bara finansiella, de har också en betydande miljöpåverkan och bidrar ... <a title="Energibesparing i livsmedelsbutiker: Fallet bonÀrea" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/saving-energy-in-food-stores/" aria-label="Läs mer om Energibesparing i livsmedelsbutiker: Fallet bonÀrea">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/saving-energy-in-food-stores/">Energibesparing i livsmedelsbutiker: Fallet bonÀrea</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 framtidsinriktade IWMS-termer som varje fastighetsförvaltare bör känna till</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/5-future-focused-iwms-terms-every-facility-manager-should-know/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Resurser]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridarbete]]></category>
		<category><![CDATA[IWMS+]]></category>
		<category><![CDATA[Underhåll]]></category>
		<category><![CDATA[Workplaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/5-future-focused-iwms-terms-every-facility-manager-should-know/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tekniken förändrar hur fastighets- och arbetsplatsförvaltare optimerar arbetsytor, effektiviserar verksamheten och förbättrar användarnas upplevelser. Att förstå nya trender och koncept är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut och hålla sig konkurrenskraftig i ett föränderligt landskap. I det här blogginlägget presenterar vi fem viktiga IWMS-termer som alla fastighetsförvaltare bör känna till, tillsammans med en bonusterm ... <a title="5 framtidsinriktade IWMS-termer som varje fastighetsförvaltare bör känna till" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/5-future-focused-iwms-terms-every-facility-manager-should-know/" aria-label="Läs mer om 5 framtidsinriktade IWMS-termer som varje fastighetsförvaltare bör känna till">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/5-future-focused-iwms-terms-every-facility-manager-should-know/">5 framtidsinriktade IWMS-termer som varje fastighetsförvaltare bör känna till</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 viktiga akronymer inom IWMS-världen som du bör känna till</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/5-key-acronyms-in-the-iwms-world-you-should-know/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Resurser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/5-key-acronyms-in-the-iwms-world-you-should-know/</guid>

					<description><![CDATA[<p>IWMS-världen (Integrated Workplace Management Systems) är full av specialiserade termer och akronymer som kan vara överväldigande. Att förstå dessa nyckelbegrepp är dock avgörande för alla som är involverade i fastighetsförvaltning, arbetsplatsstrategi eller företagsfastigheter. I det här blogginlägget förklarar vi 5 viktiga IWMS-akronymer som hjälper dig att förstå branschens krångligheter och fatta mer välgrundade beslut. Förstå ... <a title="5 viktiga akronymer inom IWMS-världen som du bör känna till" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/5-key-acronyms-in-the-iwms-world-you-should-know/" aria-label="Läs mer om 5 viktiga akronymer inom IWMS-världen som du bör känna till">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/5-key-acronyms-in-the-iwms-world-you-should-know/">5 viktiga akronymer inom IWMS-världen som du bör känna till</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energihantering och realtidsdata för allmännyttiga företag: Fallstudien av Gelsenwasser</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/energy-management-and-real-time-data-for-utilities-case-study-gelsenwasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 14:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Energirapportering]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/?p=30790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energihantering för allmännyttiga företag&#160; Allmännyttiga företag över hela världen förser tusentals användare med el, gas och vatten för deras dagliga aktiviteter. På jobbet, på resan eller i hemmet drar vi alla nytta av den befintliga infrastrukturen som förser oss direkt med dessa leveranser. Tack vare åratal av innovation, utveckling och utbyggnad av nät är tillgång ... <a title="Energihantering och realtidsdata för allmännyttiga företag: Fallstudien av Gelsenwasser" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/energy-management-and-real-time-data-for-utilities-case-study-gelsenwasser/" aria-label="Läs mer om Energihantering och realtidsdata för allmännyttiga företag: Fallstudien av Gelsenwasser">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/energy-management-and-real-time-data-for-utilities-case-study-gelsenwasser/">Energihantering och realtidsdata för allmännyttiga företag: Fallstudien av Gelsenwasser</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hur Booking.com förändrade fastighetsskötseln på sitt campus i New Amsterdam</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 13:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<category><![CDATA[Workplaces]]></category>
		<category><![CDATA[Bokning.com]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridarbete]]></category>
		<category><![CDATA[IWMS+]]></category>
		<category><![CDATA[smart building]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/</guid>

					<description><![CDATA[<p>När Booking.com flyttade till sitt 65 000 kvadratmeter stora huvudkontor i Amsterdam stod de inför en enorm utmaning: hur man effektivt hanterar faciliteter i en sådan skala. Flytten, som innebar att flera mindre kontor samlades på ett centralt campus, medförde ett stort ansvar, bland annat att ta över ansvaret för HVAC, elsystem och VVS &#8211; ... <a title="Hur Booking.com förändrade fastighetsskötseln på sitt campus i New Amsterdam" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/" aria-label="Läs mer om Hur Booking.com förändrade fastighetsskötseln på sitt campus i New Amsterdam">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/">Hur Booking.com förändrade fastighetsskötseln på sitt campus i New Amsterdam</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energibesparingar i offentliga byggnader: Fallet Frederiksberg kommun, Danmark</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/energy-savings-in-public-buildings-the-case-of-frederiksberg-municipality-denmark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 14:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Energirapportering]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Kundberättelser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/?p=30762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energibesparing i offentliga byggnader: En fallstudie&#160; Offentligt förvaltade eller ägda byggnader utgör en betydande del av det totala byggnadsbeståndet och de finns överallt omkring oss. I själva verket spelar det ingen roll om en byggnad är offentlig eller privat, den bidrar på liknande villkor till energiförbrukning, koldioxidutsläpp och bidrar till energibehovet i elnätet. Men låt ... <a title="Energibesparingar i offentliga byggnader: Fallet Frederiksberg kommun, Danmark" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/energy-savings-in-public-buildings-the-case-of-frederiksberg-municipality-denmark/" aria-label="Läs mer om Energibesparingar i offentliga byggnader: Fallet Frederiksberg kommun, Danmark">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/kundfall/energy-savings-in-public-buildings-the-case-of-frederiksberg-municipality-denmark/">Energibesparingar i offentliga byggnader: Fallet Frederiksberg kommun, Danmark</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
