


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maintenance Planning Archives - Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<atom:link href="https://spacewell.com/sv/resurser/blogg/asset-2/maintenance-planning-sv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spacewell.com/sv/resurser/blogg/asset-2/maintenance-planning-sv/</link>
	<description>Make buildings work for people</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://spacewell.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-spacewell-avatar-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Maintenance Planning Archives - Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<link>https://spacewell.com/sv/resurser/blogg/asset-2/maintenance-planning-sv/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vanliga avvikelser som leder till att revisioner av fastighetsförvaltning misslyckas</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/blogg/common-non-compliances-that-cause-facilities-management-audits-to-fail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sofia Barrera Abisad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Workplaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/common-non-compliances-that-cause-facilities-management-audits-to-fail/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inom anläggnings- och kapitalförvaltning misslyckas de flesta organisationer inte med revisioner för att de struntar i regler. De misslyckas för att små luckor ackumuleras över tid på ett sätt som är svårt att upptäcka när allt finns i kalkylblad och pappersloggböcker. De organisationer som konsekvent klarar revisioner är inte nödvändigtvis de som har minst problem ... <a title="Vanliga avvikelser som leder till att revisioner av fastighetsförvaltning misslyckas" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/blogg/common-non-compliances-that-cause-facilities-management-audits-to-fail/" aria-label="Läs mer om Vanliga avvikelser som leder till att revisioner av fastighetsförvaltning misslyckas">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/blogg/common-non-compliances-that-cause-facilities-management-audits-to-fail/">Vanliga avvikelser som leder till att revisioner av fastighetsförvaltning misslyckas</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vilka nyckeltal bör du ta hänsyn till för att bedöma byggnadsunderhållets effektivitet?</title>
		<link>https://spacewell.com/sv/resurser/blogg/vilka-nyckeltal-bor-du-ta-hansyn-till-for-att-bedoma-byggnadsunderhallets-effektivitet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 14:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Underhåll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/okategoriserad/vilka-nyckeltal-bor-du-ta-hansyn-till-for-att-bedoma-byggnadsunderhallets-effektivitet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nyckeltal är mått för att utvärdera underhållsåtgärdernas effektivitet oberoende av vilken utrustning som underhåll behöver utföras på. Dessa nyckeltal gör det möjligt för oss att bättre förstå effekterna av åtgärder över tid, att fastställa vilka typer av drift som fungerar bäst och att definiera områden för förbättring och optimering. Även om vissa av dessa saker ... <a title="Vilka nyckeltal bör du ta hänsyn till för att bedöma byggnadsunderhållets effektivitet?" class="read-more" href="https://spacewell.com/sv/resurser/blogg/vilka-nyckeltal-bor-du-ta-hansyn-till-for-att-bedoma-byggnadsunderhallets-effektivitet/" aria-label="Läs mer om Vilka nyckeltal bör du ta hänsyn till för att bedöma byggnadsunderhållets effektivitet?">Läs mer</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/sv/resurser/blogg/vilka-nyckeltal-bor-du-ta-hansyn-till-for-att-bedoma-byggnadsunderhallets-effektivitet/">Vilka nyckeltal bör du ta hänsyn till för att bedöma byggnadsunderhållets effektivitet?</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/sv/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
