


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitsplatz Archives - Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<atom:link href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/workplace-de-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/workplace-de-2/</link>
	<description>Make buildings work for people</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 08:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://spacewell.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-spacewell-avatar-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Arbeitsplatz Archives - Spacewell | A Nemetschek Company</title>
	<link>https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/workplace-de-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wie Ørsted das Management der Arbeitsplätze und Anlagen an 173 Standorten weltweit standardisiert hat</title>
		<link>https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/wie-orsted-das-management-der-arbeitsplatze-und-anlagen-an-173-standorten-weltweit-standardisiert-hat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/unkategorisiert/wie-orsted-das-management-der-arbeitsplatze-und-anlagen-an-173-standorten-weltweit-standardisiert-hat/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien verwaltet Ørsted ein umfangreiches internationales Portfolio an Büros und Betriebsstätten. Im Zuge des Ausbaus seines Bereichs „Global Real Estate &#38; Workplace Management“ (GREWM) strebte das Unternehmen nach mehr Einheitlichkeit, Transparenz und operativer Kontrolle bei den weltweiten Aktivitäten im Bereich Arbeitsplatz- und Facility-Management. Die Herausforderung: Steuerung ... <a title="Wie Ørsted das Management der Arbeitsplätze und Anlagen an 173 Standorten weltweit standardisiert hat" class="read-more" href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/wie-orsted-das-management-der-arbeitsplatze-und-anlagen-an-173-standorten-weltweit-standardisiert-hat/" aria-label="Mehr Informationen über Wie Ørsted das Management der Arbeitsplätze und Anlagen an 173 Standorten weltweit standardisiert hat">Weiterlesen ...</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/wie-orsted-das-management-der-arbeitsplatze-und-anlagen-an-173-standorten-weltweit-standardisiert-hat/">Wie Ørsted das Management der Arbeitsplätze und Anlagen an 173 Standorten weltweit standardisiert hat</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/de/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Booking.com das Gebäudemanagement in seinem neuen Amsterdamer Campus umgestaltet hat</title>
		<link>https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Palomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 13:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Booking.com]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrides Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[CAFM+]]></category>
		<category><![CDATA[smart building]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/unkategorisiert/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Booking.com in seinen riesigen 65.000 Quadratmeter großen Hauptsitz in Amsterdam umzog, stand das Unternehmen vor einer enormen Herausforderung: die effektive Verwaltung von Einrichtungen in einem solchen Umfang. Dieser Umzug, bei dem mehrere kleinere Büros zu einem zentralen Campus zusammengelegt wurden, brachte eine große Verantwortung mit sich. Dazu gehörte auch die Übernahme der Verantwortung für ... <a title="Wie Booking.com das Gebäudemanagement in seinem neuen Amsterdamer Campus umgestaltet hat" class="read-more" href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/" aria-label="Mehr Informationen über Wie Booking.com das Gebäudemanagement in seinem neuen Amsterdamer Campus umgestaltet hat">Weiterlesen ...</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/how-booking-com-transformed-facility-management-at-their-new-amsterdam-campus/">Wie Booking.com das Gebäudemanagement in seinem neuen Amsterdamer Campus umgestaltet hat</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/de/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So optimiert Merck die Büroflächen und Energieeffizienz seiner Gebäude</title>
		<link>https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/so-optimiert-merck-die-bueroflaechen-und-energieeffizienz-seiner-gebaeude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 12:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Reservations & Visitors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/unkategorisiert/so-optimiert-merck-die-bueroflaechen-und-energieeffizienz-seiner-gebaeude/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merck ist das älteste Chemie- und Pharmaunternehmen der Welt und eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Mit einer globalen Präsenz von 66 Standorten und 58.000 Mitarbeitern ist das Unternehmen in der Lage, einen lokalisierten Service anzubieten, der auf die Bedürfnisse der verschiedenen Märkte eingeht. In diesem Zusammenhang werden die Unternehmensimmobilien effizient verwaltet, indem neue digitale ... <a title="So optimiert Merck die Büroflächen und Energieeffizienz seiner Gebäude" class="read-more" href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/so-optimiert-merck-die-bueroflaechen-und-energieeffizienz-seiner-gebaeude/" aria-label="Mehr Informationen über So optimiert Merck die Büroflächen und Energieeffizienz seiner Gebäude">Weiterlesen ...</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/so-optimiert-merck-die-bueroflaechen-und-energieeffizienz-seiner-gebaeude/">So optimiert Merck die Büroflächen und Energieeffizienz seiner Gebäude</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/de/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heylen Warehouses entscheidet sich für die flexiblen Arbeitsabläufe von Spacewell</title>
		<link>https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/heylen-warehouses-entscheidet-sich-fuer-die-flexiblen-arbeitsablaeufe-von-spacewell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 09:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten-Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/unkategorisiert/heylen-warehouses-entscheidet-sich-fuer-die-flexiblen-arbeitsablaeufe-von-spacewell/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Herausforderung: Wartungsmanagement für Logistikgebäude Heylen Warehouses entwickelt, vermietet und verwaltet zukunftsweisende Gebäude für Logistikbetriebe. Diese Gebäude sind mit Sensoren ausgestattet, die in Echtzeit Umgebungsvariablen und den Status von Anlagen messen. Dank dieser Gebäudetechnologien kann das Gebäude selbst Fehlfunktionen melden, noch bevor sie akut werden. Die Daten werden von Algorithmen analysiert und sofort in nützliche ... <a title="Heylen Warehouses entscheidet sich für die flexiblen Arbeitsabläufe von Spacewell" class="read-more" href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/heylen-warehouses-entscheidet-sich-fuer-die-flexiblen-arbeitsablaeufe-von-spacewell/" aria-label="Mehr Informationen über Heylen Warehouses entscheidet sich für die flexiblen Arbeitsabläufe von Spacewell">Weiterlesen ...</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/heylen-warehouses-entscheidet-sich-fuer-die-flexiblen-arbeitsablaeufe-von-spacewell/">Heylen Warehouses entscheidet sich für die flexiblen Arbeitsabläufe von Spacewell</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/de/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Händler Bedrijven wird erster Spacewell-Botschafter</title>
		<link>https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/mercedes-benz-dealer-bedrijven-to-become-first-spacewell-ambassador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 09:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Requests]]></category>
		<category><![CDATA[Botschafter-Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/unkategorisiert/mercedes-benz-dealer-bedrijven-to-become-first-spacewell-ambassador/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die wachsende Kundengemeinschaft von Spacewell wird zu einem großen Teil von den Menschen angetrieben, die unsere Lösungen tagtäglich nutzen und die Teil der erfolgreichen Implementierungen unserer Software sind. Dies ist der Fall bei dem Mercedes-Benz Händler Bedrijven B.V. Das renovierte Gebäude im Forepark Business Park hat dank der Implementierung der IWMS-Lösung von Spacewell an Effizienz ... <a title="Mercedes-Benz Händler Bedrijven wird erster Spacewell-Botschafter" class="read-more" href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/mercedes-benz-dealer-bedrijven-to-become-first-spacewell-ambassador/" aria-label="Mehr Informationen über Mercedes-Benz Händler Bedrijven wird erster Spacewell-Botschafter">Weiterlesen ...</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/mercedes-benz-dealer-bedrijven-to-become-first-spacewell-ambassador/">Mercedes-Benz Händler Bedrijven wird erster Spacewell-Botschafter</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/de/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A smart building for a new working culture at AXA Belgium</title>
		<link>https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/axa-intelligentes-gebaeude-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 12:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anwesenheits- und Raumluftqualitätssensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Raum- und Grundrissverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/unkategorisiert/axa-intelligentes-gebaeude-video/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für AXA Belgium ist ein smart building ein Mittel zum Zweck. In ihrer neuen Zentrale im Zentrum von Brüssel hat die führende Versicherungsgesellschaft eine neue Arbeitsweise eingeführt, die durch die smart building-Technologie von Spacewell in einem flächeneffizienten, nutzerorientierten und leicht zugänglichen Gebäude unterstützt wird. Bis 2017 mietete AXA Belgien ein Gebäude in Watermael-Boitsfort am Stadtrand ... <a title="A smart building for a new working culture at AXA Belgium" class="read-more" href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/axa-intelligentes-gebaeude-video/" aria-label="Mehr Informationen über A smart building for a new working culture at AXA Belgium">Weiterlesen ...</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/axa-intelligentes-gebaeude-video/">A smart building for a new working culture at AXA Belgium</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/de/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie die Facilicom-Gruppe die Spacewell-IWMS-Software einsetzt</title>
		<link>https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/facilicom-gruppe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 10:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spacewell.com/unkategorisiert/facilicom-group/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Facilicom-Gruppe ist ein vor 50 Jahren gegründetes Familienunternehmen. Facilicom ist auf Facility-Services spezialisiert. Mit über 32.000 Mitarbeitern sind wir in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und Irland tätig und gehören zu den 50 größten Arbeitgebern in den Niederlanden. Wie die Facilicom-Gruppe die Spacewell-IWMS-Software einsetzt Facilicom nutzt Axxerion als IWMS für seine Kunden. Am häufigsten kommen ... <a title="Wie die Facilicom-Gruppe die Spacewell-IWMS-Software einsetzt" class="read-more" href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/facilicom-gruppe/" aria-label="Mehr Informationen über Wie die Facilicom-Gruppe die Spacewell-IWMS-Software einsetzt">Weiterlesen ...</a></p>
<p>The post <a href="https://spacewell.com/de/ressourcen/kundenstimmen/facilicom-gruppe/">Wie die Facilicom-Gruppe die Spacewell-IWMS-Software einsetzt</a> appeared first on <a href="https://spacewell.com/de/">Spacewell | A Nemetschek Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
